Žiadosť o cenovú ponuku

Ovládače skrutiek a matice - bity, čepele a rukovä

obraz Číslo dielu výrobcovia popis cena vyhliadka
75309 Image 75309 Wiha BIT HEX 0.9MM 1.1" $1.78 RFQ
71496 Image 71496 Wiha SLIMFIX 1/4" BIT HOLDER $10.98 RFQ
32773 Image 32773 Klein Tools, Inc. BIT DBL ENDED TORX T10 T15 $5.49 RFQ
70151 Wiha BIT TORX TR T8S 0.98" 2/PK $5.78 RFQ
28012 Image 28012 Wiha BLADE HEX SOCKET 3.2MM 4.72" $11.48 RFQ
10627 Image 10627 Wiha BLADE HEX SOCKET 11MM 5.51" $0.00 RFQ
74124 Image 74124 Wiha BIT PHILLIPS SZ3 1.97" $1.11 RFQ
28360 Image 28360 Wiha TORQUEFIX WING KEY HANDLE 4.0NM $61.48 RFQ
71456 Image 71456 Wiha XENO TERMINAL BLOCK POWER BIT #2 $8.24 RFQ
9962BK Image 9962BK Apex Tool Group BLADE BRISTOL 0.06" 4" $4.60 RFQ
70508 Wiha BIT TORX TR T8S 1.97" $4.26 RFQ
71149 Wiha BIT PHILLIPS SZ0 0.98" 2/PK $2.58 RFQ
28559 Image 28559 Wiha BLADE HEX 7/64" 6.89" $6.88 RFQ
71102 Image 71102 Wiha BIT PHILLIPS SZ2 0.98" $0.58 RFQ
74310 Image 74310 Wiha SLOT/HILLIPS DOUBLE END BIT 7.0+ $6.18 RFQ
73320 Image 73320 Wiha TORX ALIGN INSERT BIT T40 X 25MM $4.90 RFQ
28501 Image 28501 Wiha HANDLE TORQUE 4.8" - 5" $126.64 RFQ
74816 Image 74816 Wiha SQUARE POWER BIT #2 X 50MM $1.58 RFQ
74521 Image 74521 Wiha BIT TORX T15 1.97" $3.19 RFQ
74501 Image 74501 Wiha TORX POWER BIT T6 X 50MM 2PK $8.16 RFQ
71713 Image 71713 Wiha BALL END HEX INCH INSERT BIT 1/8 $6.52 RFQ
74350 Image 74350 Wiha BIT HEX 5MM 1.97" $3.31 RFQ
71903 Image 71903 Wiha BIT TRI-WING SZ3 0.98" $2.59 RFQ
71507 Image 71507 Wiha BIT TORX T7 0.98" $1.74 RFQ
71142 Image 71142 Wiha BIT PHILLIPS SZ2 1.97" $5.50 RFQ
9976MM Image 9976MM Apex Tool Group BLADE HEX 4MM 4" $5.80 RFQ
76040 Wiha BIT POWER TORX TR T40S 3.54" $2.40 RFQ
9921BK Image 9921BK Apex Tool Group BLADE HEX 1/16" 4" $4.20 RFQ
99312BK Image 99312BK Apex Tool Group BLADE SLOTTED 5/16" 4" $4.70 RFQ
73916 Image 73916 Wiha BIT PHILLIPS SZ3 2.76"" 2PK $8.64 RFQ
10521 Image 10521 Wiha BLADE HEX SOCKET 7/16" 5.51" $0.00 RFQ
71940 Wiha BIT HEX TR 5/32" 0.98" $1.94 RFQ
71958 Wiha BIT TORQ-SET SZ8 0.98" 2/PK $6.44 RFQ
74587 Image 74587 Wiha BIT TORX T15 5.98" $8.72 RFQ
9205650000 Weidmuller BIT SLOTTED 1.2MM X 6.5MM $20.77 RFQ
32772 Image 32772 Klein Tools, Inc. BIT DBL ENDED SQUARE #1 #2 $5.49 RFQ
28525 Wiha HANDLE TORQUE 5.2" $123.80 RFQ
28021 Image 28021 Wiha BLADE HEX 1/2" 4.72" $4.08 RFQ
70464 Image 70464 Wiha NUT SETTER 1/4" X 152MM MAGNETIC $6.42 RFQ
73930 Image 73930 Wiha HEX POWER BIT 3.0 X 70MM 2PK $13.98 RFQ
99811V Image 99811V Apex Tool Group BLADE SLOTTED 3/16" 4" $5.10 RFQ
48400 Image 48400 Wiha HANDLE BIT HOLDING 1/4" 9.57" $8.44 RFQ
76578 Wiha BIT SQUARE SZ1 1.93" 10/PK $23.98 RFQ
71548 Image 71548 Wiha TORX INSERT BIT T3 X 25MM 2 PK $10.78 RFQ
28024 Image 28024 Wiha BLADE HEX 5/64" 4.72" $4.08 RFQ
9923BP Image 9923BP Apex Tool Group BLADE HEX 3/32" 4" $7.90 RFQ
32540 Image 32540 Klein Tools, Inc. BIT DBL ENDED TORX TR TT7 TT8 $5.49 RFQ
73308 Image 73308 Wiha HEX METRIC INSERT BIT 8.0 X 25MM $7.58 RFQ
99764BP Image 99764BP Apex Tool Group BLADE HEX 7/64" 4" $7.90 RFQ
71851 Wiha BIT SQUARE SZ1 0.98" 2/PK $2.58 RFQ